المنتجات القياسية
احصل على اقتباس سريع
كابل بناء داخلي من الألياف الضوئية غير الموصلة OFNR
OFNR هو كابل ألياف ضوئية داخلي ، يستخدم في الغالب للتوزيع بين طوابق المباني. إنه غير موصل ويمكن أن يمنع الحرائق بين المناطق الصاعدة.
وصف
يُعرف OFNR أيضًا باسم الألياف الضوئية ، غير الموصلة ، الناهض ، وهو نوع من كبلات الألياف البصرية الداخلية. لا يحتوي هذا الكبل على مكونات موصلة للكهرباء ، وهو يجعل الكبل مناسبًا لتطبيق الرافعة. بالإضافة إلى ذلك ، فإن جميع الكابلات الفرعية والغطاء الخارجي هي مادة LSZH ، والتي يمكن أن تمنع انتشار الحريق من الأرض إلى الأرض في المباني.
تطبيق
كابل ارتفاع المبنى الداخلي
سمات
- 2 FRP متوازي كعضو قوة يحسن خصائص السحق
- مواد الكابلات غير الموصلة مناسبة للمناطق المرتفعة في المباني
- غمد الوحدة الفرعية LSZH والغطاء الخارجي مثبطان للهب
- مواد كبل صديقة للبيئة للاستخدام الداخلي
- يمكن تشغيل وحدات الألياف الأنبوبية السائبة بسهولة للتوزيع والبناء
الخصائص البصرية
| Characteristics | Unit | G.657A2 | |
|---|---|---|---|
| Mode Field Diameter | 1310nm | μm | 8.6±0.4 |
| 1550nm | μm | 9.6±0.5 | |
| Clading Diameter | μm | 125.0±0.7 | |
| Clading Non-Circularity | % | ≤0.7 | |
| Core-Clading Concentricity Error | μm | ≤0.5 | |
| Coating Diameter | μm | 245±5 | |
| Coating Non-Circularity | % | ≤6.0 | |
| Clading-Coating Concentericity Error | μm | <12.0 | |
| Cable Cutoff Wavelength | nm | λcc≤1260 | |
| Attenuation (max.) | 1310nm | dB/km | ≤0.4 |
| 1550nm | dB/km | ≤0.3 | |
| Macro-Bending Loss | 1turn×7.5mm radius @1550nm | dB | ≤0.4 |
| 1turn×7.5mm radius @1625nm | dB | ≤0.8 |
المعايير الفنية
| Item | Specifications | |
|---|---|---|
| Fiber counts | 48 | |
| Colored Coating Fiber | Dimension | 250μm±15μm |
| Color | Blue、Orange、Green、Brown、 Grey、Write、Red、Black | |
| Sub Cable Element | Dimension | 1.3mm |
| Material | LSZH | |
| Color | Blue、Orange、Green、Brown、 Grey、Write | |
| Strength Member | Dimension | 1.0mm |
| Material | FRP | |
| Jacket | Color | White |
| Material | LSZH | |
| Dimension | 8.5mm±0.3mm | |
| Tension Long/Short Term (N) | 250/500 | |
| Crush Long/Short Term (N/10cm) | 300/1000 | |
| Min. Bending Radius Dynamic/Static (mm) | 20D/10D | |
| Installation Temperature (°C) | -10~+50 | |
| Operating/Storage Temperature (°C) | -40~+60 |

منتجات ذات صله
احصل على اقتباس سريع
شاركها مع
حلول التصنيع المتقدمة عند الطلب

المخزون والإنتاج
قدرة إنتاجية عالية ودوران سريع للمخزون ، يتأكد من التوريد الأكثر موثوقية.









