Standard-Produkte
Schnelles Angebot einholen
SWA gepanzertes Unterwasser- / Untersee-Glasfaserkabel 24 Adern
HOC ist ein führender Hersteller von Unterwasser-Glasfaserkabeln und Unterwasser-Glasfaserkabeln. Das Kabel hat eine SWA-Stahldrahtbewehrung, um sich unter Wasser zu schützen.
Beschreibung
U-Boot-Glasfaserkabel werden unter Wasser oder im Meer verlegt, daher ist ein zuverlässiges Glasfaserkabel mit Schutz sehr wichtig. HOC bietet die am besten geeigneten Lösungen für Ihre Anwendung. Als professioneller Hersteller von Unterwasser-Glasfaserkabeln bietet das HOC-Team kundenspezifische Designs, einschließlich Glasfasern, Faseranzahl, Metalltypen, Stahldrahtpanzerungsdurchmesser, Mantelmaterialien und Strukturdesigns.
Dieses Unterwasser-Glasfaserkabel von HOC ist ein einröhriges, stahldrahtbewehrtes 24-adriges Glasfaserkabel mit innerem MDPE-Mantel und äußerem LSZH-Mantel, andere Strukturen wie wasserblockierendes Glasgarn, wasserblockierendes Band und Geleefüllung, Reißleine.
Anmeldung
Unterwasser, Klettern, direkte Bestattung
Eigenschaften
- Zentralrohr für Fasern mit 8 bis 24 Adern
- Stahldrahtbewehrung (SWA) verbessert die Zug- und Stoßfestigkeit
- Doppelte Ummantelung, hervorragende Feuchtigkeitsbeständigkeit
- Mantelmaterial PE und LSZH für unterschiedliche Anforderungen
- Gute Hydrolysebeständigkeit und hohe Festigkeit
- Wasserabweisendes Band und Materialien
- Gute mechanische Eigenschaften und Temperaturverhalten
- Lose Röhrchen, die mit einer speziellen Röhrchenfüllmasse gefüllt sind, gewährleisten einen kritischen Schutz für die Faser
Optische Merkmale
Optical Characteristics | G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | |
---|---|---|---|---|---|
Attenuation (+20℃) | @850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.3 dB/km | ||
@1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | @1310nm | ||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | |||
Bandwidth | @850nm | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
@1300nm | ≥500 MHz·km | ≥500 MHz·km | |||
Numerical Aperture | 0.200±0.015 NA | 0.275±0.015 NA | |||
Cable Cut-off Wavelength λcc | ≤1260nm | ≤1450nm |
Technische Parameter
Fiber Count | Loose Tubes + Fillers | Fibers per Tube | Loose Tube Diameter (mm) | CSM Diameter (mm) | Inner Jacket Thickness (mm) | Outer Jacket Thickness (mm) | Cable Diameter (mm) | Weight (kg/km) | Min. Bending Radius Static/Dynamic | Tensile Short Term | Crush Short Term |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 8 | 3.0±0.1 | - | 1.0±0.1 | 1.5±0.1 | 11.8±0.5 | 230 | 12.5D/25D | 4000N | 4000N |
24 | 1 | 24 | 3.0±0.1 | - | 1.0±0.1 | 1.5±0.1 | 11.8±0.5 | 231 | |||
48 | 1+5 | 12 | 3.0±0.1 | 1.5/1.5 | 1.0±0.1 | 1.9±0.1 | 13.1±0.5 | 298 | 12.5D/25D | 8000N | 5000N |
96 | 1+8 | 12 | 3.0±0.1 | 2.6/3.5 | 1.0±0.1 | 1.9±0.1 | 15.1±0.5 | 385 | |||
144 | 1+12 | 12 | 3.0±0.1 | 3.0/6.3 | 1.0±0.1 | 1.9±0.1 | 17.9±0.5 | 513 |
Ähnliche Produkte
Schnelles Angebot einholen
Teilen Sie es mit
Fortschrittliche On-Demand-Fertigungslösungen

Lager & Produktion
Die hohe Produktionskapazität und der schnelle Lagerumschlag sorgen für eine zuverlässige Versorgung.