Productos estándar
Obtenga un presupuesto rápido
Adss cable de fibra óptica 48FO monomodo autoportivo
Este cable de fibra óptica ADSS es totalmente no metálico y lo hace adecuado para la instalación de líneas eléctricas o estaciones. El pequeño diámetro y el peso ligero también lo hacen perfecto para la instalación aérea autoportar.
Descripción
Como su nombre, cable de fibra óptica ADSS, cable de fibra óptica autoportante totalmente dieléctrico, todo el cable no es metálico y es adecuado para la instalación autoportante. Ofertas HOC todos los tipos de cable de fibra óptica ADSS y especificaciones. De fibra óptica, materiales de cable, y palmos. Todo esto para la mejor solución para la línea de comunicación en sitio real.
Aplicación
Red óptica FTTH, construcción autoportsa aérea
Funciones
- FRP como miembro central de la fuerza, estructura no metálica
- Material bloqueador de agua dentro del cable
- Tubo suelto con compuesto de gelatina de fibra que brinda protección a las fibras
- Rasgar el cable para fácilmente raya y construcción
- Cubierta exterior PE, MDPE y HDPE para un excelente rendimiento mecánico en el entorno
- Envergadura de 80 metros y 120 metros, la personalización también está disponible
Características ópticas
Fiber Type | OS1 | OM1 | OM2 | OM3 | OM4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9/125μm | 62.5/125μm | 50/125μm | 50/125μm | 50/125μm | ||
Attenuation Coefficient (+20°C) | @850nm | / | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km |
@1300nm | / | ≤1.5 dB/km | ≤1.5 dB/km | ≤1.5 dB/km | ≤1.5 dB/km | |
@1310nm | ≤0.36 dB/km | / | / | / | / | |
@1500nm | ≤0.22 dB/km | / | / | / | / | |
OFL Bandwidth | @850nm | / | ≥200 MHz · km | ≥500 MHz · km | ≥1500 MHz · km | ≥3500 MHz · km |
@1300nm | / | ≥500 MHz · km | ≥500 MHz · km | ≥500 MHz · km | ≥500 MHz · km | |
Numerical Value | / | 0.275±0.015 NA | 0.200±0.015 NA | 0.200±0.015 NA | 0.200±0.015 NA | |
Cable Cut-off Wavelength | ≤1260 nm | / | / | / | / |
Parámetros técnicos
Item | Specifications | |
---|---|---|
Optical Cable Core | 1 Tube * 12 Core | |
Fiber Color | Blue, Orange, Green, Brown, Gray, White, Red, Black, Yellow, Purple, Pink, Aqua | |
Loose Tube | Diameter | 2.0 ± 0.1mm |
Color | White | |
Strength Member | FRP | 2.0 ± 0.1mm * 2 |
Outer Jacket | MDPE (UV) | 1.7 ± 0.1mm |
Color | Black | |
Permit Span | M | 80 M |
Permit Wind Speed | KM/h | 20 KM/h |
Permit Thickness of Ice | MM | 0 mm |
Cable Nominal Diameter | MM | 8.0 ± 0.3 |
Cable Weight | Kg/KM | 70 ± 5% |
Bending Radius | Static | 10 D |
Dynamic | 20 D | |
Flattening Force | Long term | 200N/100mm |
Short term | 500N/100mm |
Obtenga un presupuesto rápido
Compártalo con