Productos estándar
Obtenga un presupuesto rápido
Cable de fibra blindado con cinta de aluminio trenzado MLT monomodo de 24 núcleos
Este cable de fibra blindada con cinta de aluminio de 24 núcleos también tiene opción para 12 núcleos y 48 núcleos. Hay un miembro de resistencia central de metal entre los tubos sueltos múltiples trenzados, y una cinta de aluminio para proteger la fibra dentro de la cubierta del cable.
Descripción
El cable de fibra blindadatiene uno o más materiales de armadura dentro del cable de fibra. Este cable de fibra óptica blindado de MLT tiene un miembro de la resistencia central entre el tubo y los rellenos múltiples sueltos. Y una cinta de armadura de aluminio fuera de los tubos sueltos. Ambos proporcionan fibra óptica dentro de una protección crítica contra impactos y tracción exteriores.
Hay más opciones disponibles para el recuento de fibras, materiales de revestimiento y otras estructuras y diseños de cables de fibra blindada. Pregúntele a uno de nuestros expertos.
Aplicación
Conducto, Aéreo, Entierro directo
Funciones
- Alambre de acero utilizado como miembro de resistencia central
- Cinta de aluminio que mejora la protección y la protección contra la humedad
- Buen rendimiento mecánico y de temperatura
- Tubo suelto resistente a la hidrólisis de alta resistencia
- Las fibras ópticas están protegidas con gelatina de relleno de fibra en tubos sueltos
- Resistencia al aplastamiento y flexibilidad
- La repana de PE protege el cable de la radiación ultravioleta
- Llenado 100% del núcleo del cable
Características ópticas
Optical Characteristics | G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | |
---|---|---|---|---|---|
Attenuation (+20℃) | @850nm | ≤3.3 dB/km | ≤3.5 dB/km | ||
@1300nm | ≤1.2 dB/km | ≤1.2 dB/km | |||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | @1310nm | ||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | |||
Bandwidth | @850nm | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
@1300nm | ≥500 MHz·km | ≥500 MHz·km | |||
Numerical Aperture | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Cable Cut-off Wavelength λcc | ≤1260nm | ≤1450nm |
Parámetros técnicos
Fiber Count | Loose Tubes | Fillers | Cable Weight Ref. (kg/km) | Crush Long/Short Term (N/100mm) | Tensile Long/Short Term (N/100mm) | Bending Radius Static/Dynamic (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-6 | 1 | 4 | 76 | 300/1000 | 600/1500 | 10D/20D |
8-12 | 2 | 3 | 76 | |||
14-18 | 3 | 2 | 76 | |||
20-24 | 4 | 1 | 76 | |||
26-30 | 5 | 0 | 76 | |||
32-36 | 6 | 0 | 85 | |||
38-48 | 4 | 1 | 90 | |||
50-60 | 5 | 0 | 90 | |||
62-72 | 6 | 0 | 113 | |||
74-84 | 7 | 1 | 136 | |||
86-96 | 8 | 0 | 136 | |||
98-108 | 9 | 1 | 163 | |||
110-120 | 10 | 0 | 163 | |||
122-132 | 11 | 1 | 190 | |||
134-144 | 12 | 0 | 190 | |||
146-216 | 13-18 | 5-0 | 190 | |||
288 | 24 | 0 | 239 |
Obtenga un presupuesto rápido
Compártalo con