Produtos padrão
Obtenha uma citação rápida
Cabo OPGW cabo óptico cabo de fibra central do tubo do fio central do fio central
OPGW também é conhecido como fibra óptica composta por fio terrestre. Sua estrutura tem ambas as funções de fio de terra e comunicação.
Descrição
O cabo Hone OPGW também é conhecido como Optical Fiber Composite Overhead Ground Wire. A unidade de fibra é colocada em fios terrestres de linha de transmissão aérea de alta tensão. Portanto, este cabo é uma estrutura composta de fio terrestre e comunicações de fibra, que forma a rede de comunicação de fibra na linha de transmissão de energia. E adequado para novo design ou substituição de fio de terra.
Devido às características de interferência antielenmagnética e peso leve, as fibras podem ser instaladas na torre superior da linha de transmissão sem considerar problema de posição de suspensão ideal e corrosão eletromagnética.
Aplicação
Linhas de energia de transmissão
Características
- O cabo opgw embrulhado do condutor metálico é mais confiável e estável
- Propriedades mecânicas superiores para fio de liga de alumínio ou alumínio
- Baixo custo de instalação quando fio de terra e cabo óptico combinados
- Comercial para nova colocação ou atualização de fio terrestre existente
Características Ópticas
| Optical Characteristics | G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | |
|---|---|---|---|---|---|
| Attenuation (+20℃) | @850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.3 dB/km | ||
| @1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
| @1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | @1310nm | ||
| @1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | |||
| Bandwidth | @850nm | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
| @1300nm | ≥500 MHz·km | ≥500 MHz·km | |||
| Numerical Aperture | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
| Cable Cut-off Wavelength λcc | ≤1260nm | ≤1450nm | 
Parâmetros técnicos
| Fiber Count | Fiber Unit | Nominal Diameter (mm) | Weight (kg/km) | Rated Breaking Force (kN) | 20℃ DC Resistance (Ω/km) | 
|---|---|---|---|---|---|
| OPGW 24 | 1 | 12.6 | 615.4 | 107.4 | 0.9718 | 
| OPGW 30 | 1 | 14.55 | 819.2 | 143.64 | 0.7244 | 
| OPGW 36 | 1 | 15.6 | 934.7 | 164.44 | 0.6326 | 
| OPGW 48 | 1 | 17.1 | 1125.0 | 193.32 | 0.5260 | 
Obtenha uma citação rápida
Compartilhe-o com
Soluções avançadas de fabricação sob demanda
Estoque e Produção
Alta capacidade de produção e rápida rotação de estoque, garante o fornecimento mais confiável.