Produtos Padrão
Obtenha uma citação rápida
ADSS Fibra ASU FO 80 120 Span Anatel Cabo de Auto-Suporte Aéreo
Hone ASU FO é um cabo de fibra ADSS para FTTH outdoor. É todo projeto dielétrico e freqüentemente usado em aplicações aéreas autossustentáveis.
Descrição
Este núcleo ASU FO de 2~12 é um cabo de fibra ótica adss. Devido ao seu design e material de auto-suporte dielétrico, é amplamente usado em fibra FTTH para a rede doméstica. 80 metros e 120 metros são os 2 vãos mais comuns para este cabo. Mas outras extensões e estrutura de cabo podem ser personalizadas e fabricadas.
O cabo Hone é certificado com CE, Anatel e FCC, etc.
Aplicativo
Rede óptica FTTH, construção aérea autoportante
Características
- 2 FRP como membro central de força, estrutura não metálica
- Material de bloqueio de água dentro do cabo
- Tubo solto com composto de gel de fibra oferece proteção às fibras
- Cabo de corte para fácil distribuição e construção
- Bainha externa PE, MDPE e HDPE para excelente desempenho mecânico do ambiente
- Vão de 80 metros e 120 metros, a personalização também está disponível
Características ópticas
| Fiber Type | OS1 | OM1 | OM2 | OM3 | OM4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/125μm | 62.5/125μm | 50/125μm | 50/125μm | 50/125μm | ||
| Attenuation Coefficient (+20°C) | @850nm | / | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km |
| @1300nm | / | ≤1.5 dB/km | ≤1.5 dB/km | ≤1.5 dB/km | ≤1.5 dB/km | |
| @1310nm | ≤0.36 dB/km | / | / | / | / | |
| @1500nm | ≤0.22 dB/km | / | / | / | / | |
| OFL Bandwidth | @850nm | / | ≥200 MHz · km | ≥500 MHz · km | ≥1500 MHz · km | ≥3500 MHz · km |
| @1300nm | / | ≥500 MHz · km | ≥500 MHz · km | ≥500 MHz · km | ≥500 MHz · km | |
| Numerical Value | / | 0.275±0.015 NA | 0.200±0.015 NA | 0.200±0.015 NA | 0.200±0.015 NA | |
| Cable Cut-off Wavelength | ≤1260 nm | / | / | / | / |
Parâmetros técnicos
| Item | Specifications | |
|---|---|---|
| Optical Cable Core | 1 Tube * 12 Core | |
| Fiber Color | Blue, Orange, Green, Brown, Gray, White, Red, Black, Yellow, Purple, Pink, Aqua | |
| Loose Tube | Diameter | 2.0 ± 0.1mm |
| Color | White | |
| Strength Member | FRP | 2.0 ± 0.1mm * 2 |
| Outer Jacket | MDPE (UV) | 1.7 ± 0.1mm |
| Color | Black | |
| Permit Span | M | 80 M |
| Permit Wind Speed | KM/h | 20 KM/h |
| Permit Thickness of Ice | MM | 0 mm |
| Cable Nominal Diameter | MM | 8.0 ± 0.3 |
| Cable Weight | Kg/KM | 70 ± 5% |
| Bending Radius | Static | 10 D |
| Dynamic | 20 D | |
| Flattening Force | Long term | 200N/100mm |
| Short term | 500N/100mm |

Obtenha uma citação rápida
Partilhe-o com
Soluções avançadas de fabrico a pedido

Stock & Produção
A elevada capacidade de produção e o rápido volume de negócios das existências asseguram a oferta mais fiável.









