Produtos Padrão
Obtenha uma citação rápida
Cabo de fibra óptica ADSS 48FO modo único autossustentável
Este cabo de fibra ótica ADSS é um cabo de fibra ótica totalmente não metálico e o torna adequado para instalação em linha ou estação de energia. Diâmetro pequeno e peso leve também o tornam perfeito para instalação aérea autossustentável.
Descrição
Como é nome, cabo de fibra ótica ADSS, cabo de fibra ótica totalmente dielétrico autossustentável, todo o cabo não é metálico e adequado para instalação autossustentável. A HOC oferece todos os tipos de cabos de fibra ótica ADSS e especificações. De fibra óptica, materiais de cabo e extensões. Tudo isso para a melhor solução para linha de comunicação em site real.
Aplicativo
Rede óptica FTTH, construção aérea autoportante
Características
- FRP como membro de força central, estrutura não metálica
- Material de bloqueio de água dentro do cabo
- Tubo solto com composto de gel de fibra oferece proteção às fibras
- Cabo de corte para fácil distribuição e construção
- Bainha externa PE, MDPE e HDPE para excelente desempenho mecânico do ambiente
- Vão de 80 metros e 120 metros, a personalização também está disponível
Características ópticas
| Fiber Type | OS1 | OM1 | OM2 | OM3 | OM4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/125μm | 62.5/125μm | 50/125μm | 50/125μm | 50/125μm | ||
| Attenuation Coefficient (+20°C) | @850nm | / | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | 
| @1300nm | / | ≤1.5 dB/km | ≤1.5 dB/km | ≤1.5 dB/km | ≤1.5 dB/km | |
| @1310nm | ≤0.36 dB/km | / | / | / | / | |
| @1500nm | ≤0.22 dB/km | / | / | / | / | |
| OFL Bandwidth | @850nm | / | ≥200 MHz · km | ≥500 MHz · km | ≥1500 MHz · km | ≥3500 MHz · km | 
| @1300nm | / | ≥500 MHz · km | ≥500 MHz · km | ≥500 MHz · km | ≥500 MHz · km | |
| Numerical Value | / | 0.275±0.015 NA | 0.200±0.015 NA | 0.200±0.015 NA | 0.200±0.015 NA | |
| Cable Cut-off Wavelength | ≤1260 nm | / | / | / | / | 
Parâmetros técnicos
| Item | Specifications | |
|---|---|---|
| Optical Cable Core | 1 Tube * 12 Core | |
| Fiber Color | Blue, Orange, Green, Brown, Gray, White, Red, Black, Yellow, Purple, Pink, Aqua | |
| Loose Tube | Diameter | 2.0 ± 0.1mm | 
| Color | White | |
| Strength Member | FRP | 2.0 ± 0.1mm * 2 | 
| Outer Jacket | MDPE (UV) | 1.7 ± 0.1mm | 
| Color | Black | |
| Permit Span | M | 80 M | 
| Permit Wind Speed | KM/h | 20 KM/h | 
| Permit Thickness of Ice | MM | 0 mm | 
| Cable Nominal Diameter | MM | 8.0 ± 0.3 | 
| Cable Weight | Kg/KM | 70 ± 5% | 
| Bending Radius | Static | 10 D | 
| Dynamic | 20 D | |
| Flattening Force | Long term | 200N/100mm | 
| Short term | 500N/100mm | 
Obtenha uma citação rápida
Partilhe-o com
Soluções avançadas de fabrico a pedido
Stock & Produção
A elevada capacidade de produção e o rápido volume de negócios das existências asseguram a oferta mais fiável.