Produtos Padrão
Obtenha uma citação rápida
MPO Breakout Cable Connector MPO a LC SC Duplex Simplex
O cabo de fuga MPO ou cabo de ventilação é um cabo de fibra ótica com conector MPO numa das extremidades e conectores LC na outra extremidade. Como resultado, os conectores LC podem facilmente ligar-se a outras ligações. É amplamente utilizado no sistema de rede 40G a 10G.
Descrição
O cabo de fuga MPO ou cabo de ventilação é um cabo de fibra ótica com conector MPO numa das extremidades e conectores LC na outra extremidade.
Os conectores LC também podem ser SC, FC, ST e outros conectores. Este cabo de fuga é frequentemente utilizado para separar os sinais de dados de diferentes canais concentrados no conector MPO aos conectores LC. Como resultado, os conectores LC podem facilmente ligar-se a outras ligações. É amplamente utilizado no sistema de rede 40G a 10G.
Aplicativo
Cablagem do centro de dados
Sistema de comunicação por cabo de alta densidade
QSFP e outros módulos óticos
Rede de comunicações de edifícios
Características
- Conector MPO/MTP de alta precisão e duplex/simplex LC/SC
- Menos espaços e melhor gestão vertical no armário de fibra
- Comprimento personalizado do cabo e comprimento do ventilador
- Pré-rescisão da fábrica com bom desempenho de transmissão
- Confirguração rápida que reduz o tempo de instalação
- Cumprir com IEC61754-7, Telcordia GR-1435-CORE, GR-326-CORE, RoHS
- Os materiais OFNP e LSZH estão disponíveis para bainha
Desempenho do Conector
Connector Type | Insertion Loss (dB) | 500 times durability (dB) | Temperature Cycling (dB) |
---|---|---|---|
MPO/MTP SM Elite | ≤0.35 | ≤0.20 | ≤0.20 |
MPO/MTP MM Standard | ≤0.70 | ≤0.20 | ≤0.20 |
MPO/MTP SM Standard | ≤0.70 | ≤0.20 | ≤0.20 |
MPO/MTP SM Standard | ≤0.70 | ≤0.20 | ≤0.20 |
LC MM | ≤0.30 | ≤0.20 | ≤0.20 |
LC SM | ≤0.30 | ≤0.20 | ≤0.20 |
Desempenho do cabo
Fiber Type | Core/Cladding Diameter (μm) | Bandwidth (MHz·km) | Wavelength (nm) | Max. Attenuation (dB/km) |
---|---|---|---|---|
G652D | 9/125 | NA | 1310/1550 | 0.36/0.22 |
G657A2 | 9/125 | NA | 1310/1550 | 0.36/0.22 |
OM1 | 62.5/125 | 200 | 850/1300 | 3.0/1.0 |
OM2 | 50/125 | 500 | 850/1300 | 3.0/1.0 |
OM3 | 50/125 | 2000 | 850/1300 | 3.0/1.0 |
OM4 | 50/125 | 4700 | 850/1300 | 3.0/1.0 |
Parâmetros técnicos
Fiber Count | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bending Radius (mm) | Static | 10D | 10D | 10D | 10D | 10D | 10D |
Dynamic | 20D | 20D | 20D | 20D | 20D | 20D | |
Temperature | Operation | -20 ~ +60 ℃ | |||||
Installation | -5 ~ +50 ℃ | ||||||
Storage | -25 ~ +75 ℃ | ||||||
Package | PE bag: length less than 50m; Reel packing: length more than 50m |
Obtenha uma citação rápida
Partilhe-o com
Soluções avançadas de fabrico a pedido

Stock & Produção
A elevada capacidade de produção e o rápido volume de negócios das existências asseguram a oferta mais fiável.