Produtos Padrão
Obtenha uma citação rápida
Cabo de aço de fibra ótica subsaótica cabo blindado cabo de bainha dupla
Este cabo de fibra ótica submarina é um cabo de tubo solto encalhado, rodeado de fita de aço ondulado, bainha pe interior, blindagem de arame de aço e fora da bainha PE.
Descrição
O cabo de fibra ótica submarina HOC tem uma excelente resistência à esmagamento devido ao armamento pesado. E o fio de aço também proporciona um melhor desempenho de resistência à tração para o cabo. As unidades de fibra ótica são blindadas com fita de aço ondulada, fio de aço, bainha dupla e composto de enchimento de bloqueio de água, tornando-o assim adequado para a comunicação submarina.
Para o seu bom desempenho mecânico e de temperatura, estão disponíveis instalações subterrâneas e diretas enterradas.
Aplicativo
Comunicação de longa distância, comunicação inter-escritório
Várias ocasiões, como declives íngremes e travessia fluvial com condições ambientais severas
Características
- Armadura de fio de aço (SWA) melhora a resistência à tração e do impacto
- Bainha do duplo PE, excelente resistência à umidade
- Fita de aço ondulada fora da unidade de tubo solto encalhado
- Composto de enchimento de bloqueio de água em tubo solto
- Barreira de humidade APL
Características ópticas
| Optical Characteristics | G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | |
|---|---|---|---|---|---|
| Attenuation (+20℃) | @850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.3 dB/km | ||
| @1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
| @1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | @1310nm | ||
| @1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | |||
| Bandwidth | @850nm | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
| @1300nm | ≥500 MHz·km | ≥500 MHz·km | |||
| Numerical Aperture | 0.200±0.015 NA | 0.275±0.015 NA | |||
| Cable Cut-off Wavelength λcc | ≤1260nm | ≤1450nm |
Parâmetros técnicos
| Fiber Count | Tubes | Fillers | Cable Weight Ref. (kg/km) | Tensile Strength Long/Short Term (N/100mm) | Crush Resistance Long/Short Term (N/100mm) | Bending Radius Static/Dynamic (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2~6 | 1 | 5 | 801 | 4000/10000 | 3000/5000 | 12.5D/25D |
| 8~12 | 2 | 4 | 801 | |||
| 14~18 | 3 | 3 | 801 | |||
| 20~24 | 4 | 2 | 801 | |||
| 26~30 | 5 | 1 | 801 | |||
| 32~36 | 6 | 0 | 801 | |||
| 2~6 | 1 | 5 | 984 | 10000/20000 | ||
| 8~12 | 2 | 4 | 984 | |||
| 14~18 | 3 | 3 | 984 | |||
| 20~24 | 4 | 2 | 984 | |||
| 26~30 | 5 | 1 | 984 | |||
| 32~36 | 6 | 0 | 984 |

Produtos relacionados
Obtenha uma citação rápida
Partilhe-o com
Soluções avançadas de fabrico a pedido

Stock & Produção
A elevada capacidade de produção e o rápido volume de negócios das existências asseguram a oferta mais fiável.










