Стандартные продукты
Получить быструю цитату
Описание
Огнестойкий волоконно-оптический кабель также известен как волоконно-оптический кабель для горнодобывающей промышленности. Это оптический кабель, который специально используется в шахтах для добычи угля, железа и золота. Для передачи сигналов в этих условиях волоконно-оптический кабель для горнодобывающей промышленности должен быть огнестойким, защищать от грызунов и иногда иметь тяжелую броню для конкретных применений.
Этот огнестойкий волоконный кабель представляет собой многожильную многожильную структуру с центральным силовым элементом, многослойную трубку из оптического волокна и волокнистый наполнитель, кабельный наполнитель, стальную ленту PSP, внутреннюю оболочку кабеля и огнестойкую внешнюю оболочку.
заявка
Функции
- Специальный материал оболочки обеспечивает отличную огнестойкость
- Хорошие механические и температурные характеристики
- Доступна защита от грызунов и броня из стальной проволоки
- Стальная лента усиливает защиту от влаги
- Центральный силовой элемент из стальной проволоки
- Высокопрочная гидролизная свободная трубка, заполненная волокнистым наполнителем
- Устойчивость к раздавливанию и гибкость, 100% заполнение сердечника кабеля
Оптические характеристики
Optical Characteristics | G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | |
---|---|---|---|---|---|
Attenuation (+20℃) | @850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.3 dB/km | ||
@1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | @1310nm | ||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | |||
Bandwidth (Class A) | @850nm | ≥600 MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
@1300nm | ≥1200 MHz·km | ≥600 MHz·km | |||
Numerical Aperture | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Cable Cut-off Wavelength λcc | ≤1260nm | ≤1450nm |
Технические параметры
Fiber Count | Loose Tubes | Fillers | Cable Weight (kg/km) | Tensile long/short (N) | Crush long/short (N) | Bending Radius dynamic/static (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-6 | 1 | 4 | 118 | 600/1500 | 300/1000 | 20D/10D |
8-12 | 2 | 3 | 118 | 600/1500 | 300/1000 | 20D/10D |
14-18 | 3 | 2 | 118 | 600/1500 | 300/1000 | 20D/10D |
20-24 | 4 | 1 | 118 | 600/1500 | 300/1000 | 20D/10D |
26-30 | 5 | 0 | 118 | 600/1500 | 300/1000 | 20D/10D |
32-36 | 6 | 0 | 131 | 600/1500 | 300/1000 | 20D/10D |
38-48 | 4 | 1 | 139 | 600/1500 | 300/1000 | 20D/10D |
50-60 | 5 | 0 | 139 | 600/1500 | 300/1000 | 20D/10D |
62-72 | 6 | 0 | 170 | 600/1500 | 300/1000 | 20D/10D |
74-84 | 7 | 1 | 200 | 600/1500 | 300/1000 | 20D/10D |
86-96 | 8 | 0 | 200 | 600/1500 | 300/1000 | 20D/10D |
98-108 | 9 | 1 | 230 | 600/1500 | 300/1000 | 20D/10D |
110-120 | 10 | 0 | 230 | 600/1500 | 300/1000 | 20D/10D |
122-132 | 11 | 1 | 268 | 600/1500 | 300/1000 | 20D/10D |
134-144 | 12 | 0 | 268 | 600/1500 | 300/1000 | 20D/10D |
Получить быструю цитату
Поделитесь с