Productos estándar
Obtenga un presupuesto rápido
Cable de fibra óptica submarino Cable de fibra SWA de 8 núcleos y 24 núcleos
El cable de fibra óptica submarina blindada HOC SWA es un cable de fibra unitubo y está blindado con una estructura de armadura de alambre de acero para adaptarse al entorno de colocación submarina.
Descripción
Las condiciones del entorno de tendido del cable de fibra óptica submarino son mucho más estrictas que las de los cables ópticos enterrados directamente, y las técnicas y medidas para reparar fallas también son mucho más difíciles. Por lo tanto, los requisitos de fiabilidad para los cables ópticos submarinos son más altos que los de los cables ópticos enterrados directamente.
Así que el cable de fibra óptica utilizado bajo el agua o subjeción debe adoptar una armadura de alambre de acero, que también se conoce como SWA. Y la vaina debe considerarse de acuerdo con las condiciones hidrogeológicas del río.
Aplicación
Bajo el agua, Escalada, Entierro directo
Funciones
- Tubo central para fibra de 8 núcleos a 24 núcleos
- El blindaje de alambre de acero (SWA) mejora la resistencia a la tracción y al impacto
- Doble helina, excelente resistencia a la humedad
- Material de la carcasa PE y LSZH para diferentes requisitos
- Buena resistencia a la hidrólisis y alta resistencia
- Cinta y materiales que bloquean el agua
- Buenas propiedades mecánicas y características de temperatura
- El tubo suelto lleno de compuesto de llenado de tubo especial asegura protección crítica para la fibra
Características ópticas
Optical Characteristics | G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | |
---|---|---|---|---|---|
Attenuation (+20℃) | @850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.3 dB/km | ||
@1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | @1310nm | ||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | |||
Bandwidth | @850nm | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
@1300nm | ≥500 MHz·km | ≥500 MHz·km | |||
Numerical Aperture | 0.200±0.015 NA | 0.275±0.015 NA | |||
Cable Cut-off Wavelength λcc | ≤1260nm | ≤1450nm |
Parámetros técnicos
Fiber Count | Loose Tubes + Fillers | Fibers per Tube | Loose Tube Diameter (mm) | CSM Diameter (mm) | Inner Jacket Thickness (mm) | Outer Jacket Thickness (mm) | Cable Diameter (mm) | Weight (kg/km) | Min. Bending Radius Static/Dynamic | Tensile Short Term | Crush Short Term |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 8 | 3.0±0.1 | - | 1.0±0.1 | 1.5±0.1 | 11.8±0.5 | 230 | 12.5D/25D | 4000N | 4000N |
24 | 1 | 24 | 3.0±0.1 | - | 1.0±0.1 | 1.5±0.1 | 11.8±0.5 | 231 | |||
48 | 1+5 | 12 | 3.0±0.1 | 1.5/1.5 | 1.0±0.1 | 1.9±0.1 | 13.1±0.5 | 298 | 12.5D/25D | 8000N | 5000N |
96 | 1+8 | 12 | 3.0±0.1 | 2.6/3.5 | 1.0±0.1 | 1.9±0.1 | 15.1±0.5 | 385 | |||
144 | 1+12 | 12 | 3.0±0.1 | 3.0/6.3 | 1.0±0.1 | 1.9±0.1 | 17.9±0.5 | 513 |
Obtenga un presupuesto rápido
Compártalo con