Produits standard
Obtenez un devis rapide
Câble blindé en aluminium de tube lâche échoué par câble optique de fibre de conduit
Ce câble à fibre optique pour conduit est livré avec un tube souple toronné, avec du ruban en aluminium APL et un élément de résistance central. C’est généralement pour les lignes de transmission extérieures dans le réseau central et les lignes de distribution extérieures.
La description
Le câble à fibres optiques blindé en tube d’aluminium toronné extérieur Hone GYTA est structuré avec un tube libre de 250 m en plastique à haut module, qui a été rempli d’un composé de remplissage résistant à l’eau pour protéger les fibres. Et tous les tubes libres et les charges sont toronnés autour d’un élément de résistance central dans un noyau de câble compact et circulaire. En tant qu’élément de résistance métallique de l’âme du câble, le CSM est constitué d’un fil d’acier, qui est parfois gainé de polyéthylène (PE) lorsqu’il s’agit d’un câble à grand nombre de fibres. Autour de l’âme du câble, il y a un polyéthylène d’aluminium (APL) et rempli de composé de remplissage pour protéger le câble des infiltrations d’eau. Enfin à l’extérieur du câble complété par une gaine PE.
Application
Installation d’antennes et de gaines dans le réseau central, le réseau métropolitain, le réseau d’accès, l’alimentation et la distribution FTTH
Caractéristiques
- Bonnes performances mécaniques et thermiques
- Tube lâche haute résistance résistant à l’hydrolyse
- Protection critique pour la fibre assurée par le composé de remplissage de tube
- La gaine PE protège le câble des rayons ultraviolets
- La structure compacte spécialement conçue empêche le rétrécissement des tubes lâches
- L’élément de force central, le composé de remplissage de tube libre et le PSP assurent l’étanchéité du câble
Caractéristiques optiques
Optical Characteristics | G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | |
---|---|---|---|---|---|
Attenuation (+20℃) | @850nm | ≤3.3 dB/km | ≤3.5 dB/km | ||
@1300nm | ≤1.2 dB/km | ≤1.2 dB/km | |||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | @1310nm | ||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | |||
Bandwidth | @850nm | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
@1300nm | ≥500 MHz·km | ≥500 MHz·km | |||
Numerical Aperture | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Cable Cut-off Wavelength λcc | ≤1260nm | ≤1450nm |
Paramètres techniques
Fiber Count | Loose Tubes | Fillers | Weight (kg/km) | Crush long/short term (N/100mm) | Tensile long/short term (N/100mm) | Bending Radius dynamic/static (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
2~6 | 1 | 4 | 76 | 300/1000 | 600/1500 | 10D/20D |
8~12 | 2 | 3 | 76 | |||
14~18 | 3 | 2 | 76 | |||
20~24 | 4 | 1 | 76 | |||
26~30 | 5 | 0 | 76 | |||
32~36 | 6 | 0 | 85 | |||
38~48 | 4 | 1 | 90 | |||
50~60 | 5 | 0 | 90 | |||
62~72 | 6 | 0 | 113 | |||
74~84 | 7 | 1 | 136 | |||
86~96 | 8 | 0 | 136 | |||
98~108 | 9 | 1 | 163 | |||
110~120 | 10 | 0 | 163 | |||
122~132 | 11 | 1 | 190 | |||
134~144 | 12 | 0 | 190 | |||
146~216 | 13~18 | 5~0 | 190 | |||
288 | 24 | 0 | 239 |
Obtenez un devis rapide
Partagez-le avec
Solutions avancées de fabrication à la demande
Stock et production
La capacité de production élevée et la rotation rapide des stocks garantissent l’approvisionnement le plus fiable.