Prodotti standard
Chiedi un preventivo veloce
Cavo a 48 conduttori Cavo in fibra ottica corazzato CST Loose Tube
HOC 48 core cable CST armoured fiber cable ha 4 loose tube e 2 filler, filato di fibra di vetro, nastro d’acciaio corrugato e un membro centrale di forza FRP. I materiali della guaina si personalizzano.
Descrizione
HOC loose tube fiber cable CST armato per 48 core è solitamente utilizzato nelle reti di comunicazione esterne o interne. Ha un FRP (plastica di rinforzo in fibra) tra il tubo sciolto e i riempitivi. Poi uno strato di filato di fibra di vetro che blocca l’acqua e un’armatura di nastro d’acciaio ondulato (CST) all’esterno del cerchio del tubo sciolto. La guaina esterna può essere prodotta come PE, LSZH o altre specifiche richieste.
Il cavo ha 12 tubi sciolti e 12 fibre in ogni tubo sciolto, totale 144 fibre per questo cavo di fibra corrugato in acciaio a nastro. Altri nuclei di fibra come il cavo in fibra CST da 12 a 288 nuclei sono tutti disponibili per la scelta.
Applicazione
Interno ed esterno, condotto, interramento diretto, cablaggio di comunicazione backbone
Caratteristiche
- Nastro d’acciaio ondulato come armatura dei cavi
- FRP come membro di forza centrale
- Materiali che bloccano l’acqua e tubo sciolto ad alta resistenza resistente all’irolisi
- Eccellente resistenza allo schiacciamento e alla pressione di trazione
- Buone caratteristiche meccaniche e di temperatura
- Lunga lunghezza di consegna
- Perfetto per l’ambiente duro interno ed esterno
- Personalizza i materiali della guaina del cavo PE, LSZH, ignifugo…
Caratteristiche ottiche
| Optical Characteristics | G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | |
|---|---|---|---|---|---|
| Attenuation (+20℃) | @850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ||
| @1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
| @1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | @1310nm | ||
| @1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | |||
| Bandwidth | @850nm | ≥600 MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
| @1300nm | ≥1200 MHz·km | ≥600 MHz·km | |||
| Numerical Aperture | 0.200±0.015 NA | 0.275±0.015 NA | |||
| Cable Cut-off Wavelength λcc | ≤1260nm | ≤1450nm |
Parametri tecnici
| Fiber Count | Loose Tube Structure | Fibre per Tube | Loose Tube Diameter (mm) | CSM / pad Diameter (mm) | Outer Sheath Thickness (mm) | Cable Diameter (mm) | Cable Weight (kg/km) | Tensile Strength Short Term (N) | Crush Short Term (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 4 | 2.4±0.1 | - | 1.5±0.1 | 8.1±0.5 | 82 | 1100N | 1000N |
| 8 | 1 | 8 | 2.4±0.1 | - | 1.5±0.1 | 8.1±0.5 | 82 | ||
| 12 | 1 | 12 | 2.4±0.1 | - | 1.5±0.1 | 8.1±0.5 | 82 | ||
| 24 | 1 | 24 | 3.2±0.1 | - | 1.5±0.1 | 8.7±0.5 | 91 | ||
| 48 | 1+6 | 12 | 2.0±0.1 | 2.3/2.3 | 1.6±0.1 | 12.2±0.5 | 166 | 2600N | 1000N |
| 96 | 1+8 | 12 | 2.0±0.1 | 3.4/3.4 | 1.6±0.1 | 13.1±0.5 | 192 | ||
| 144 | 1+12 | 12 | 2.0±0.1 | 3.4/6.3 | 1.6±0.1 | 15.9±0.5 | 263 | ||
| 288 | 1+9+5 | 12 | 2.0±0.1 | 3.0/4.2 | 1.6±0.1 | 17.8±0.5 | 318 |
Chiedi un preventivo veloce
Condividilo con
Soluzioni avanzate di produzione su richiesta
Stock e produzione
Alta capacità di produzione e rapida rotazione delle scorte, assicura la fornitura più affidabile.