Prodotti standard
Chiedi un preventivo veloce
Cavo ASU in fibra ADSS FO 80 120 campata Anatel Antenna autoportante
Hone ASU FO è un cavo in fibra ADSS per FTTH outdoor. È un design tutto dielettrico e spesso utilizzato in applicazioni aeree autoportanti.
Descrizione
Questo ASU FO di 2~12 core è un cavo in fibra ottica adss. Grazie al suo design dielettrico autoportante e al materiale, è ampiamente usato nella fibra FTTH per la rete domestica. 80 metri e 120 metri sono i 2 span più comuni per questo cavo. Ma altre campate e strutture di cavi possono essere personalizzate e prodotte.
Il cavo Hone è certificato con CE, Anatel e FCC, ecc.
Applicazione
Rete ottica FTTH, costruzione aerea autoportante
Caratteristiche
- 2 FRP come membro di forza centrale, struttura non metallica
- Materiale che blocca l’acqua all’interno del cavo
- Tubo sciolto con composto di gelatina di fibre dà protezione alle fibre
- Corda di strappo per strisciare e costruire facilmente
- Guaina esterna PE, MDPE e HDPE per eccellenti prestazioni meccaniche ambientali
- Span 80 metri e 120 metri, la personalizzazione è anche disponibile
Caratteristiche ottiche
| Fiber Type | OS1 | OM1 | OM2 | OM3 | OM4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/125μm | 62.5/125μm | 50/125μm | 50/125μm | 50/125μm | ||
| Attenuation Coefficient (+20°C) | @850nm | / | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km |
| @1300nm | / | ≤1.5 dB/km | ≤1.5 dB/km | ≤1.5 dB/km | ≤1.5 dB/km | |
| @1310nm | ≤0.36 dB/km | / | / | / | / | |
| @1500nm | ≤0.22 dB/km | / | / | / | / | |
| OFL Bandwidth | @850nm | / | ≥200 MHz · km | ≥500 MHz · km | ≥1500 MHz · km | ≥3500 MHz · km |
| @1300nm | / | ≥500 MHz · km | ≥500 MHz · km | ≥500 MHz · km | ≥500 MHz · km | |
| Numerical Value | / | 0.275±0.015 NA | 0.200±0.015 NA | 0.200±0.015 NA | 0.200±0.015 NA | |
| Cable Cut-off Wavelength | ≤1260 nm | / | / | / | / |
Parametri tecnici
| Item | Specifications | |
|---|---|---|
| Optical Cable Core | 1 Tube * 12 Core | |
| Fiber Color | Blue, Orange, Green, Brown, Gray, White, Red, Black, Yellow, Purple, Pink, Aqua | |
| Loose Tube | Diameter | 2.0 ± 0.1mm |
| Color | White | |
| Strength Member | FRP | 2.0 ± 0.1mm * 2 |
| Outer Jacket | MDPE (UV) | 1.7 ± 0.1mm |
| Color | Black | |
| Permit Span | M | 80 M |
| Permit Wind Speed | KM/h | 20 KM/h |
| Permit Thickness of Ice | MM | 0 mm |
| Cable Nominal Diameter | MM | 8.0 ± 0.3 |
| Cable Weight | Kg/KM | 70 ± 5% |
| Bending Radius | Static | 10 D |
| Dynamic | 20 D | |
| Flattening Force | Long term | 200N/100mm |
| Short term | 500N/100mm |

Chiedi un preventivo veloce
Condividilo con
Soluzioni avanzate di produzione su richiesta

Stock e produzione
Alta capacità di produzione e rapida rotazione delle scorte, assicura la fornitura più affidabile.









