Prodotti standard
Chiedi un preventivo veloce
Cavo ibrido in fibra Cavo composito di alimentazione in fibra per la rete di accesso
Questo cavo in fibra ottica combina la fibra e il cavo di alimentazione insieme, ha risolto il problema per i requisiti di alimentazione e la comunicazione nella stazione base e nel sistema di sicurezza.
Descrizione
Affinare il cavo in fibra ibrido GDTA intergrare il cavo in fibra e il conduttore di rame insieme. La fibra composita e il potere hanno risolto il problema dell’alimentazione per le attrezzature e la trasmissione dei dati. Offre la possibilità di una sorveglianza concentrata e la manutenzione dell’alimentazione e delle comunicazioni.
Applicazione
Stazione base distribuita con sistema di alimentazione remota DC
Rete di sicurezza di sorveglianza CCTV
Condotto, Applicazione aerea
Caratteristiche
- Risparmia i costi dei cavi e dell’installazione
- Nastro di alluminio intorno alla fibra e all’unità di potenza, buona prestazione meccanica
- Questo cavo permette la gestione del sistema di alimentazione
- Ridurre la manutenzione dell’alimentazione separatamente
- L’alimentazione e le comunicazioni risolvono allo stesso tempo
Caratteristiche ottiche
| Hybrid Cable Optical Fiber Type | G.652D | G.655C | 50/125 μm | 62.5/125 μm | |
|---|---|---|---|---|---|
| Attenuation Coefficient (+20°C) | @850nm | / | / | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | 
| @1300nm | / | / | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |
| @1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40dB/km | / | / | |
| @1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23 dB/km | / | / | |
| OFL Bandwidth | @850nm | / | / | ≥500 MHz · km | ≥200 MHz · km | 
| @1300nm | / | / | ≥500 MHz · km | ≥500 MHz · km | |
| Numerical Value | / | / | 0.200±0.015 NA | 0.275±0.015 NA | |
| Cabel cut-off wavelength | ≤1260 nm | ≤1450 nm | / | / | 
Parametri tecnici
| Fiber Core | Copper Conductor | Cable Diameter Ref. (mm) | Cable Weight Ref. (Kg/km) | Crush Long/Short Term (N/100mm) | Tensile Long/Short Term (N/100mm) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2~24 | 2x1.5 | 11.2 | 132 | 300/1000 | 600/1500 | 
| 2~24 | 2x2.5 | 12.3 | 164 | ||
| 2~24 | 2x4.0 | 13.4 | 212 | ||
| 2~24 | 2x5.0 | 14.6 | 258 | ||
| 2~24 | 2x6.0 | 15.4 | 287 | ||
| 2~24 | 2x8.0 | 16.5 | 350 | 
Chiedi un preventivo veloce
Condividilo con
Soluzioni avanzate di produzione su richiesta
Stock e produzione
Alta capacità di produzione e rapida rotazione delle scorte, assicura la fornitura più affidabile.