Produtos padrão
Obtenha uma citação rápida
Cabo de Fibra Óptica de enterramento direto Cabo blindado de tubo solto com fio
O cabo de fibra óptica enterrado diretamente é um tipo de cabo óptico blindado com fita de aço ou fio de aço no exterior. Com desempenho de resistência a danos mecânicos externos e erosão do solo, ele pode ser enterrado diretamente no solo.
Descrição
O cabo de fibra óptica de enterramento direto é um cabo de fibra óptica blindado que tem bom desempenho de resistência a danos mecânicos externos e de prevenção da erosão do solo. As unidades de fibra óptica são blindadas com fita de aço e bainha dupla do lado de fora, e a tornam disponível para ser enterrada diretamente no solo.
O enterramento direto é o método mais conveniente de colocação de cabos de fibra óptica e também economiza os custos de instalação do duto e da antena.
Aplicação
Comunicação de longa distância e comunicação entre escritórios
Características
- Construção e instalação convenientes
- Bom desempenho mecânico e de temperatura
- Resistência ao esmagamento e flexibilidade para construção enterrada direta
- Barreira de umidade APL
- PSP que aumenta a prova de umidade
- Material de bloqueio de água para aplicação subterrânea
Características Ópticas
Optical Characteristics | G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | |
---|---|---|---|---|---|
Attenuation (+20℃) | @850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.3 dB/km | ||
@1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | @1310nm | ||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | |||
Bandwidth | @850nm | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
@1300nm | ≥500 MHz·km | ≥500 MHz·km | |||
Numerical Aperture | 0.200±0.015 NA | 0.275±0.015 NA | |||
Cable Cut-off Wavelength λcc | ≤1260nm | ≤1450nm |
Parâmetros técnicos
Fiber Count | Loose Tubes | Fillers | Weight (kg/km) | Crush Long/Short Term (N/100mm) | Tensile Long/Short Term (N) | Bending Radius Static/Dynamic (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
2~6 | 1 | 5 | 177 | 1000/3000 | 1000/3000 | 12.5D/25D |
8~12 | 2 | 4 | 177 | |||
14~18 | 3 | 3 | 177 | |||
20~24 | 4 | 2 | 177 | |||
26~30 | 5 | 1 | 177 | |||
32~36 | 6 | 0 | 177 | |||
38~48 | 4 | 1 | 194 | |||
50~60 | 5 | 0 | 194 | |||
62~72 | 6 | 0 | 204 | |||
74~84 | 7 | 1 | 239 | |||
86~96 | 8 | 0 | 239 | |||
98~108 | 9 | 1 | 275 | |||
110~120 | 10 | 0 | 275 | |||
122~132 | 11 | 1 | 312 | |||
134~144 | 12 | 0 | 312 | |||
146~216 | 13~18 | 5~0 | 312 |
Obtenha uma citação rápida
Compartilhe-o com
Soluções avançadas de fabricação sob demanda
Estoque e Produção
Alta capacidade de produção e rápida rotação de estoque, garante o fornecimento mais confiável.