Produtos padrão
Obtenha uma citação rápida
Cabo de Fibra Óptica de Fibra Óptica de Riser Não-Condutor para Construção Civil Indoor
O OFNR é um cabo de fibra óptica interno, utilizado principalmente para a distribuição entre os andares dos edifícios. Não é condutiva e pode prevenir incêndios entre áreas de risco.
Descrição
OFNR também é conhecido como fibra óptica, não condutora, riser, que é um tipo de cabo de fibra óptica interior. Este cabo não tem componentes condutores de eletricidade, e torna o cabo adequado para aplicação em risers. Além disso, todos os sub-cabos e jaquetas externas são de material LSZH, o que pode evitar a propagação do fogo de piso a piso nos edifícios.
Aplicação
Cabos de elevação de edifícios internos
Características
- 2 PRFV paralelos como membro de força melhora as propriedades de esmagamento
- Materiais de cabos não condutivos adequados para áreas de subida em edifícios
- A bainha da subunidade LSZH e a camisa externa é retardante à chama
- Materiais de cabos ecológicos para aplicação em interiores
- Unidades soltas de fibra tubular podem ser facilmente operadas para distribuição e construção
Características Ópticas
| Characteristics | Unit | G.657A2 | |
|---|---|---|---|
| Mode Field Diameter | 1310nm | μm | 8.6±0.4 |
| 1550nm | μm | 9.6±0.5 | |
| Clading Diameter | μm | 125.0±0.7 | |
| Clading Non-Circularity | % | ≤0.7 | |
| Core-Clading Concentricity Error | μm | ≤0.5 | |
| Coating Diameter | μm | 245±5 | |
| Coating Non-Circularity | % | ≤6.0 | |
| Clading-Coating Concentericity Error | μm | <12.0 | |
| Cable Cutoff Wavelength | nm | λcc≤1260 | |
| Attenuation (max.) | 1310nm | dB/km | ≤0.4 |
| 1550nm | dB/km | ≤0.3 | |
| Macro-Bending Loss | 1turn×7.5mm radius @1550nm | dB | ≤0.4 |
| 1turn×7.5mm radius @1625nm | dB | ≤0.8 |
Parâmetros técnicos
| Item | Specifications | |
|---|---|---|
| Fiber counts | 48 | |
| Colored Coating Fiber | Dimension | 250μm±15μm |
| Color | Blue、Orange、Green、Brown、 Grey、Write、Red、Black | |
| Sub Cable Element | Dimension | 1.3mm |
| Material | LSZH | |
| Color | Blue、Orange、Green、Brown、 Grey、Write | |
| Strength Member | Dimension | 1.0mm |
| Material | FRP | |
| Jacket | Color | White |
| Material | LSZH | |
| Dimension | 8.5mm±0.3mm | |
| Tension Long/Short Term (N) | 250/500 | |
| Crush Long/Short Term (N/10cm) | 300/1000 | |
| Min. Bending Radius Dynamic/Static (mm) | 20D/10D | |
| Installation Temperature (°C) | -10~+50 | |
| Operating/Storage Temperature (°C) | -40~+60 |

Obtenha uma citação rápida
Compartilhe-o com
Soluções avançadas de fabricação sob demanda

Estoque e Produção
Alta capacidade de produção e rápida rotação de estoque, garante o fornecimento mais confiável.









